Informasi Finansial
Informasi Finansial
Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | ||||
Penjualan | 844.975.088.362 | 667.376.739.704 | 432.608.142.344 | 330.737.498.007 |
Laba Bruto | 79.078.540.561 | 139.540.791.127 | 77.459.500.329 | 70.273.581.372 |
Laba Usaha | 31.739.451.479 | 92.064.185.202 | 48.283.565.919 | 36.880.002.899 |
Income for The Period or Year | 14.618.492.926 | 66.053.146.776 | 31.063.784.967 | 22.308.261.266 |
Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan | 14.667.942.257 | 66.191.159.434 | 31.042.379.156 | 22.334.823.368 |
Laba Periode/Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: | ||||
Pemilik | 14.613.147.170 | 66.047.778.251 | ||
Entitas Non Pengendali | 5.345.756 | 5.368.525 | ||
Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada: | ||||
Pemilik | 14.662.596.501 | 66.185.790.909 | ||
Non-Controlling Interest | 5.345.756 | 5.368.525 | ||
Laba per Saham Dasar | 9,74 | 44,03 | 20,71 | 14,87 |
LAPORAN POSISI KEUANGAN | ||||
Total Aset Lancar | 169.165.480.084 | 123.784.267.699 | 61.720.871.335 | 78.730.175.668 |
Total Aset Tidak Lancar | 305.739.822.042 | 223.717.495.537 | 175.122.541.034 | 142.440.174.035 |
Total Aset | 474.905.302.126 | 347.501.763.236 | 236.843.412.369 | 221.170.349.703 |
Total Liabilitas Jangka Pendek | 139.249.280.962 | 101.824.030.876 | 69.222.685.146 | 66.913.948.287 |
Total Liabilitas Jangka Panjang | 130.223.146.741 | 54.912.800.194 | 43.049.454.491 | 60.727.507.840 |
Total Liabilitas | 269.472.427.703 | 156.736.831.070 | 112.272.139.637 | 127.641.456.127 |
Total Ekuitas | 205.432.874.423 | 190.764.932.166 | 124.571.272.732 | 93.528.893.576 |
Total Liabilitas dan Ekuitas | 474.905.302.126 | 347.501.763.236 | 236.843.412.369 | 221.170.349.703 |
RASIO KEUANGAN | ||||
Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Aset | 3,09% | 19,05% | 13,11% | 10,10% |
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas | 7,14% | 34,70% | 24,92% | 23,88% |
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas | 131% | 82% | 90% | 136% |
Rasio Kewajiban terhadap Aset | 56,74% | 45,10% | 47,40% | 57,71% |
Rasio Laba Kotor terhadap Pendapatan | 9,36% | 20,91% | 17,91% | 21,25% |
Rasio Lancar | 121,48% | 121,57% | 89,16% | 117,66% |
Rasio Laba Usaha terhadap Pendapatan | 3,76% | 13,79% | 11,16% | 11,15% |
Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan | 1,74% | 9,92% | 7,18% | 6,75% |
Laporan Keuangan
Detail | Indonesia | English |
Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada 30 September 2023 | ||
Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada 30 Juni 2023 | ||
Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir pada 31 Maret 2023 | ||
Periode Satu Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 |